报表
优先级
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 待评审 | 待测试 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 1 | 5 | 6 |
高 | - | - | 1 | - | 13 | - | - | - | 1 | 13 | 14 |
普通 | 1 | 5 | 13 | - | 47 | - | - | - | 19 | 47 | 66 |
低 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | 6 | 8 | 14 |
返回